Telefon: 776 776 688
E-mail: info@ski-reka.cz
Web: www.ski-reka.cz
GPS: 49°36'50.42"N 18°34'58.72"E
567 m nad mořem

Skiareál Řeka - lyžařské středisko
ŘekaV souvislosti s nařízením vlády je možné, že objekt přerušil nebo omezil poskytování služeb. Informujte se o aktuální situaci u provozovatele.
![]() |
Zpět na informace o objektu
Souřadnice:
Informace
Ceník a slevy | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadmořská výška | 490 - 946 m | ||||||||||||||||||||||||||||
Služby | dětský vlek, lékařská služba, lyžařská škola, lyžařská školička, občerstvení / bufet, převlékárna, půjčovna lyží a snowboardů, snowboardová škola, WC, zapůjčení slalomových branek | ||||||||||||||||||||||||||||
Lanovky + vleky, přepravní kapacita | 0+3 - celkem 3000 osob/hod | ||||||||||||||||||||||||||||
Sjezdové tratě | 3 - celkem 1.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||
Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lanovky a vleky | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sjezdové tratě | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rok výstavby | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok poslední rekonstrukce | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Je třeba opravit údaje? | |||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od parkoviště | 200 km
|
Dostupnost
Vzdálenost od parkoviště | 200 km
|
---|---|
Nejbližší vlakové zastávky |
|
Nejbližší autobusové zastávky |
|
Nejbližší letiště |
|